อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม (Dental Price List)
การรักษา (Treatment) | ราคา (Price, Thai Baht) |
---|---|
ตรวจและวางแผนสุขภาพช่องปาก (Oral examination) | ฟรี บาท |
ค่าปลอดเชื้อ (Sterile fee) | ค่าปลอดเชื้อ (Sterile fee) |
X-Ray | ราคา (Price, Thai Baht) |
---|---|
X-Ray Intra Oral | 200 บาท |
X-Ray Panoramic / Lateral Cephalogram | 800 บาท |
X-Ray CT Scan | 3,500 บาท |
ทันตกรรมทั่วไป (General treatment) | ราคา (Price, Thai Baht) |
---|---|
ขูดหินปูน ขัดฟัน (Cleaning polishing) | 1,000 – 2,000 บาท |
เกลารากฟัน (Deep cleaning) | 4,000-8,000 บาท |
อุดสีเหมือนฟัน (Tooth-colored fillings) | ด้านละ 1,000 บาท |
อุดปิดช่องว่าง (Space closure) | 2,000-4,000 บาท |
ฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ (In-office whitening) | 8,000 บาท Promotion 4,900 บาท |
ฟอกสีฟันทำที่บ้าน ชุดน้ำยา 2 หลอด (Home kit whitening) | 4,900 บาท |
ศัลยกรรมช่องปาก (Oral surgery) | ราคา (Price, Thai Baht) |
---|---|
ถอนฟัน (Extraction) | 1,000-2,000 บาท |
ผ่าฟันคุด (Wisdom tooth removal) | 3,000-9,000 บาท |
ทันตกรรมประดิษฐ์ และความสวยงาม (Prosthesis and cosmetic dentistry) | ราคา (Price, Thai Baht) |
---|---|
วีเนียร์ (Emax, Hass ) (Veneers) | 15,000 Promotion 13,000 บาท |
เดือยฟัน (Post&core) | 5,500 บาท |
ครอบฟัน เซรามิกล้วน (Emax, Zirconia) (All ceramic crown) | 18,000 Promotion 16,000 บาท |
ครอบฟัน ทอง (Gold crown) | 22,000-25,000 บาท |
รากฟันเทียม Osstem, Dentium, Neobiotech (Implant) | 55,000 Promotion 45,000 บาท |
รากฟันเทียม Straumann, Astra Tech (Implant) | 75,000 Promotion 65,000 บาท |
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (Complete denture) | ชิ้นละ 20,000 บาท |
ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ (Removable partial denture) | ชิ้นละ 20,000 บาท |
รากฟันเทียมทั้งปาก all-on-4 Osstem (All-on-4 prosthesis) |
รักษารากฟัน (Root canal treatment) | ราคา (Price, Thai Baht) |
---|---|
รักษารากฟัน ฟันหน้า (Root canal treatment, incisor) | 8,000 บาท |
รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย (Root canal treatment, premolar) | 10,000 บาท |
รักษารากฟัน ฟันกราม (Root canal treatment, molar) | 12,000-14,000 บาท |
อัตราค่ารักษาการจัดฟัน (Orthodontic price list)
การรักษา (Treatment) | ราคา (Price, Thai Baht) |
---|---|
ตรวจ+พิมพ์ปาก+เอ๊กซเรย์ (Package) | 2,000 บาท |
จัดฟันติดแน่น (Braces) | ราคา (Price, Thai Baht) |
---|---|
จัดฟันแบบเหล็กติดแน่น (TOMY,Japan/ 3M,USA) (3,000 x 2 ครั้ง/1,500 x 24 ครั้ง) *กรณีเคสยากตั้งแต่เดือนที่ 27 เดือนละ 1,000 |
42,000 บาท *ตั้งแต่เดือนที่ 27 เดือนละ 1,000 |
จัดฟัน Damon Q (15,000 x 2 ครั้ง/2,500 x 14 ครั้ง) |
65,000 บาท |
รีเทนเนอร์แบบลวด/แบบใส ต่อชิ้น | 3,000 บาท |
รีเทนเนอร์แบบลวด/แบบใส ต่อคู่ | Promotion 5,000 บาท |
Invisalign | ราคา (Price, Thai Baht) |
---|---|
จัดฟันแบบใส Invisalign – Comprehensive | 160,000 บาท |
จัดฟันแบบใส Invisalign – Moderate | 140,000 บาท |
จัดฟันแบบใส Invisalign -Lite | 120,000 บาท |
จัดฟันแบบใส Invisalign -i7, Go | 69,000 บาท |
Vivera retainer | 24,000 บาท |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontics)
การรักษา (Treatment) | ราคา (Price, Thai Baht) |
---|---|
เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) | 800 บาท |
เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) | 1,000 – 2,000 บาท |
ครอบฟันน้ำนม (Stainless steel crown) | 3,000 – 3,500 บาท |
รักษารากฟันน้ำนม (Pulpotomy/Pulpectomy) | 3,000 บาท |
รักษารากฟันน้ำนม (Pulpotomy/Pulpectomy) | 500 -1,000 บาท |
เครื่องมือกันฟันล้ม (Space maintainer) | 3,000 – 3,500 บาท |